ブラックカーボランダム P240 D50:58.5±2.0ミクロン
ブラックカーボランダムは、ブラックシリコンカーバイド(ブラック シック)とも呼ばれ、高純度のシリカ砂と石油コークスから作られています。
鄭州海旭研磨有限公司は 1999 年に設立され、20 年以上にわたり黒色カーボランダムの製造と輸出を行っており、当社が通常製造する標準サイズは次のとおりです。
餌 | F8 F10 F12 F14 F16 F20 F22 F24 F30 F36 F46 F54 F60 F70 F80 F90 F100 F150 F180 F220 F230 F240 F280 F320 F360 F400 F500 F600 F800 F1000 F1200 |
彼 | #8 #10 #12 #14#16 #20 #24 #30 #36 #46 #54 #60 #70 #80 #90 #100 #120 #150 #180 #220 #240 #280 #320 #360 #400 # #500 #600 #700 #800 #1000 #1200 #1500 #2000 #2500 #3000 #4000 |
ポ | P12 P16 P20 P24 P30 P36 P40 P50 P60 P80 P100 P120 P150 P180 P220 P240 P280 P320 P360 P400 P500 P600 P800 P1000 P1200 P1500 P2000 P2500 P3000 P4000 P5000 |
で | W63 W50 W40 W28 W20 W14 W10 W7 W5 W3.5 |
トクト | 4# 3# M28 M20 M14 M10 M7 M5 |
ブラックカーボランダムの化学組成%
シリコンカーバイド | ≥98.0% |
C F | ≤0.20% |
Fe2O3 | ≤0.40% |
SiO2 | ≤0.05% |
ブラックカーボランダムの物理的性質
密度 | ≥3.12g/cm3 |
モース硬度 | 9.15 |
融点 | 2250℃ |
耐火性 | 1900℃ |
磁気 | ≤0.025% |
ブラックカーボランダム P240 PSD(粒度分布)
サイズ | D0(µm) | D3(μm) | D50(µm) | D95(µm) |
P240 | ≤110 | ≤81.7 | 58.5±2.0 | ≥44.5 |