グリーンカーボランダム炭化ケイ素 F100

グリーンカーボランダム炭化ケイ素F100は、石英砂と石油コークスに工業塩を加えた電気抵抗式炉で高温で製造されます

グリーン カーボランダムシリコン カーバイドF100 代表的な化学分析 [%]

SiC 2 O 3 FC F.Si SiO2 _
≧99.0 ≤0.10 ≤0.20 ≤0.20 ≤0.50 < 0.05

グリーン シリコン カーバイド F100 PSD 粒子サイズ分布

F008 +4000um 0 +2800um ≤20% +2360um 45%以上 +2360+2000um 70%以上 -1700um ≤3%
F010 +3350um 0 +2360um ≤20% +2000um 45%以上 +2000+1700um 70%以上 -1400um ≤3%
F012 +2800um 0 +2000um ≤20% +1700um 45%以上 +1700+1400um 70%以上 -1180um ≤3%
F014 +2360um 0 +1700um ≤20% +1400um 45%以上 +1400+1180um 70%以上 -1000um ≤3%
F016 +2000um 0 +1400um ≤20% +1180um 45%以上 +1180+1000um 70%以上 -850um ≤3%
F020 +1700um 0 +1180um ≤20% +1000um 45%以上 +1000+850um 70%以上 -710um ≤3%
F022 +1400um 0 +1000um ≤20% +850um 45%以上 +850+710um 70%以上 -600um ≤3%
F024 +1180um 0 +850um ≤25% +710um 45%以上 +710+600um 65%以上 -500um ≤3%
F030 +1000um 0 +710um ≤25% +600um 45%以上 +600+500um 65%以上 -425um ≤3%
F036 +850um 0 +600um ≤25% +500um 45%以上 +500+425um 65%以上 -355um ≤3%
F046 +600um 0 +425um ≤30% +355um 40%以上 355+300um 65%以上 -250um ≤3%
F054 +500um 0 +355um ≤30% +300um 40%以上 +300+250um 65%以上 -212um ≤3%
F060 +425um 0 +300um ≤30% +250um 40%以上 250+212um 65%以上 -180um ≤3%
F070 +355um 0 +250um ≤25% +212um 40%以上 +212+180um 65%以上 -150um ≤3%
F080 +300um 0 +212um ≤25% +180um 40%以上 +180+150um 65%以上 -125um ≤3%
F090 +250um 0 +180um ≤20% +150um 40%以上 +150+125um 65%以上 -106um ≤3%
F100 +212um 0 +150um ≤20% +125um 40%以上 +125+106um 65%以上 -75um ≤3%
F120 +180um 0 +125um ≤20% 40%以上 40%以上 +106+90um 65%以上 -63um ≤3%
F150 +150um 0 +106um ≤15% +75um 40%以上 +75+63um 65%以上 -45um ≤3%
F180 +125um 0 +90um ≤15% +75um * +75+63um 40%以上 -53um *
F220 +106um 0 +75um ≤15% +63um * +63+53um 40%以上 -45um *

グリーン カーボランダム シリコン カーバイドの主な用途:

-結合研磨剤とコーティング研磨剤

・ブラスト、表面処理、除錆

-湿式および乾式ブラストメディア、研削および研磨など

-床/壁ラミネート、耐摩耗性

-セラミック製品: セラミックおよびタイル、セラミック フィルター プレート、セラミック メンブレンなど

・テフロン塗装など

・断熱材

-砥石、カップホイール、砥石、研磨パッドなど

-坩堝、キルン焼成用部品、メカニカルシール、半導体製造用部品材料などに使用

梱包:

               25KGS PVCバッグ   25KGSバッグ+1MTビッグバッグ      25KGS PVCバッグ+パレット
重さ 1000 kg
サイズ 100 × 100 × 100 cm
PDF LOGO 100

TDS not uploaded

PDF LOGO 100

MSDS not uploaded

Please enter correct URL of your document.

Scroll to Top